Papírgyűjtés összesítés a DIÁKOK a TISZTA KŐBÁNYÁÉRT 2019 akcióban

  iskola létszám gyűjtött papír összesen 1 főre jutó helyezés
1. Szent László Ált. Iskola 604 13 760 22,78 5.
2. Keresztury Dezső Ált.Isk. 367 6 160 16,78 8.
3. Bem J. Ált. Isk.                                  212 9 720 45,84 1.
4. Kada M. Ált. Isk. 413 9 880 23,92 4.
5. Harmat Ált. Isk. 512 9 160 17,89 7.
6. Szervatiusz Ált.Isk. 370 2 088 5,64 10.
7. Üllői Ált. Isk. 322 8 420 26,14 3.
8. Kertvárosi Ált. Isk.                            258 11 560 44,80 2.
9. Zrínyi Miklós Gimnázium 556 5 160 9,28 9.
10. Janikovszky É. Ált. Isk. 570 10 260 18 6.
    4184 86 168 20,59  

 

Gratulálunk minden résztvevő iskolának!