Diákok a tiszta Kőbányáért 2023

Az idei “Diákok a tiszta Kőbányáért” versenyen összesen 12 helyszínen mintegy 500 diák vett részt iskolaszépítő tevékenységben.

 

Diákok a Tiszta Kőbányáért Papírgyűjtő verseny végeredmény
Helyezés Iskola papírmennyiség (kg) 1 főre eső (kg)
1. Kertvárosi Ált. Isk 8260 41
2. Bem Ált. Isk 4836 23,59
3. Csukás Ált. Isk 5780 21,5
4. Fekete Ált. Isk. 6700 15
5. Szent László Ált. Isk 7320 12,1
6. Keresztury Ált. Isk. 2740 10,3
7. Harmat Ált. Isk. 4820 9,5
8. Janikovszky Ált. Isk. 4310 8,9
9. Szervatiusz 2460 7,5
10. Kada Ált. Isk. 2000 5
11. Zrínyi M. Gimn. 1830 3,5
12. Szent László Gimn. 1960 2,1
Összesen: 53016 10,2 5161 tanuló

 

Köszönjük minden iskolának a részvételt!

 

Az alábbi képek a Zrínyi Miklós Gimnáziumban készültek.